Celem konkursów o granty na rozwój Akademickich Biur Karier jest ułatwienie studentom i absolwentom szkół wyższych oraz uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych dostępu do udziału w innowacyjnych programach zwiększających szanse na podjęcie i utrzymanie pracy, poprzez udzielanie wsparcia w formie grantów na rozszerzenie oferty programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez Akademickie Biura Karier.
W październiku 2003 roku Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło drugą edycję konkursu na rozwój działalności Akademickich Biur Karier. Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach programu "Pierwsza Praca".
Akademickie Biura Karier w województwie wielkopolskim, które otrzymały grant w ramach II edycji konkursu
| L.p. | Nazwa Uczelni | Kwota grantu (zł) |
| 1. | Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu | 30 000 |
| 2. | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu | 30 000 |
| 3. | Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu | 11 000 |
| 4. | Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu | 10 000 |
| 5. | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 5 000 |
| 6. | Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” | 15 000 |
| 7. | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | 15 000 |
| 8. | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Ostrowie Wlkp. | 4 000 |
| 9. | Wyższa Szkoła Biznesu w Pile | 25 000 |
| 10. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile | 5 000 |
| SUMA: | 150 000 |
III edycja grantów została ogłoszona 20 lipca 2004 r. Z terenu województwa wielkopolskiego wnioski konkursowe na rozwój Akademickiego Biura Karier złożyło 11 uczelni wyższych. W wyniku oceny wniosków przyznano granty na rozwój 8 ABK (łączna kwota grantu 80 tys. zł.).
Akademickie Biura Karier w województwie wielkopolskim, które otrzymały grant w ramach III edycji konkursu
| Lp. | Nazwa Uczelni | Kwota grantu (zł) |
| 1. | Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu | 13 539,0 |
| 2. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile | 13 538,0 |
| 3. | Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu | 14 738,0 |
| 4. | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu | 12 000,0 |
| 5. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu | 4 985,0 |
| 6. | Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu | 8 000,0 |
| 7. | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | 5 200,0 |
| 8. | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | 8 000,0 |
| SUMA: | 80 000,0 |
W dniu 18 maja 2005 r. została ogłoszona IV edycja grantów. Z terenu województwa wielkopolskiego wnioski konkursowe na rozwój Akademickiego Biura Karier złożyło 10 uczelni wyższych. W wyniku oceny wniosków przyznano granty na rozwój 10 ABK na łączną kwotę 170706 zł.
| Lp. | Nazwa Uczelni | Przyznana kwota grantu (w tys. zł) |
| 1. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu | 6 706,0 |
| 2. | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | 16 000,0 |
| 3. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile | 20 000,0 |
| 4. | Wyższa Szkoła Biznesu w Pile | 20 000,0 |
| 5. | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu | 20 000,0 |
| 6. | Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu | 20 000,0 |
| 7. | Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu | 20 000,0 |
| 8. | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | 20 000,0 |
| 9. | Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu | 16 000,0 |
| 10. | Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu | 12 000,0 |
| Suma: | 170 706,0 |
Pobierz dokumenty
Statystyka w Wielkopolsceul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, telefon: (061) 846-38-19, fax: (061) 846-38-20, mail: powu@praca.gov.pl lub wup@wup.poznan.pl
site credits